Die Apple Watch Ultra 3 kommt jetzt mit integrierter Satelliten Kommunikation, Batterielaufzeit für mehrere Tage und dem größten und hellsten Display in einer Apple Watch. Sie liefert auch fortschrittliche Messwerte, eigene Trainings, Dual-Frequenz GPS und wertvolle Informationen zu deiner Gesundheit wie Bluthochdruck Mitteilungen und Schlafindex. Nicht umsonst heißt sie Ultra.
| Armbandfarbe | Hellblau |
|---|---|
| Gehäusefarbe | natur |
| Farbe | natural |
| Auflösungsstandard | Retina |
| Bildschirmtechnologie | LTPO3 OLED |
| Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 3000 cd/m² |
| Sensoren | BeschleunigungssensorEKG-SensorGyroskopHöhenmesserKompass (Magnetometer)KörpertemperaturOptischer Herzfrequenzmesser (PPG)SpO2-SensorTiefenmesserUmgebungslichtsensorWassertemperatur Sensor |
| Sensorfunktionen | BeschleunigungsmessungBlutsauerstoffmessung (SpO2)EKG-MessungHerzfrequenzmessungHöhenmessungKörpertemperaturmessungSturzerkennungTiefenmessungUnfallerkennungWassertemperaturmessung |
| Benachrichtigungsart | TonVibraton |
| Bedienelemente | Anpassbare ActiontasteDigital CrownSeitentasteTouchscreen |
| Multimediafunktionen | BildwiedergabeMusiksteuerung |
| Alarmfunktionen | Wecker |
| Antrieb | Akku |






















































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.