In jeden GPU Kern der M5 Chips ist ein leistungsstarker Neural Accelerator integriert, der KI Aufgaben wie die Bilderzeugung aus Diffusionsmodellen, die Verarbeitung von Anfragen für große Sprachmodelle (LLM) und das Training von On‑Device Transformer Modellen deutlich beschleunigt. Die 16‑Core Neural Engine ermöglicht Apple Intelligence Features und macht On‑Device KI leistungsstärker und energieeffizienter.
Beschreibung
Zusätzliche Informationen
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 16,2 " |
|---|---|
| Auflösungsstandard | Retina |
| Bildschirmtechnologie | Liquid Retina XDR |
| Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
| Anzahl Farben | [LTG_SITE_PHONE] |
| Bildschirmhelligkeit | 1000 cd/m² |
| Pixeldichte | 254 ppi |
| Typ Festplatte | SSD |
| Cloudspeicher | iCloud |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorserie | M5 Pro |
| Prozessornummer | M5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 18 |
| Grafikkartenhersteller | Apple |
| Grafikkartenserie | 20-Core GPU |























































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.